







|
| ||||
| ||||
| 导热硅脂GR340系列 | |
| 系列: | 导热脂、绝缘脂 |
| 应用范围: | 电磁炉、电热水壶、电烤炉、饮水机、熨斗、咖啡壶、微波通讯设备、变频器等 |
| 温度范围: | -40~180℃ |
| 技术规格: | 1Kg/桶、5Kg/桶、16Kg/桶 |
| 高压绝缘硅脂GR300系列 | |
| 系列: | 导热脂、绝缘脂 |
| 应用范围: | 高压电缆附件(10kv以上电力电缆接头及开关附件)及电气绝缘体等 |
| 温度范围: | -40~200℃ |
| 技术规格: | 1Kg/桶、5Kg/桶、16Kg/桶 |
| 高压绝缘氟硅脂GR310系列 | |
| 系列: | 导热脂、绝缘脂 |
| 应用范围: | 高压电缆附件(10kv以上电力电缆接头及开关附件)、电气连接组件等 |
| 温度范围: | -40~+270℃ |
| 技术规格: | 1Kg/桶、5Kg/桶、16Kg/桶 |
| 高导热绝缘硅脂GR320系列 | |
| 系列: | 导热脂、绝缘脂 |
| 应用范围: | 电磁炉、电热水壶、汽车冰箱、打印机头、电脑CPU、热敏电阻、温度传感器等 |
| 温度范围: | -50℃~300℃ |
| 技术规格: | 1Kg/桶、5Kg/桶、16Kg/桶 |
| 电气绝缘硅脂GR330系列 | |
| 系列: | 导热脂、绝缘脂 |
| 应用范围: | 防湿汽的密封件,如卫星导航系统和火花塞的接头,电子打印系统的分离连接部件等 |
| 温度范围: | -55~+200℃ |
| 技术规格: | 1Kg/桶、5Kg/桶、16Kg/桶 |